banner

Produkte

Hochtemperatur-Silikon-Glasfaserschlauch zum Schutz der Drahtisolierung

Hochtemperatur-Silikon-Glasfaserschlauch zum Schutz der Drahtisolierung

Silikon-Glasfaserschläuche sind Isolierschläuche, die mit einem thermischen Verfahren hergestellt werden. Die Glasfase
AKTIE

Beschreibung

Basisinformation.
Modell Nr.LT-SSG
WärmeklasseH-Klasse
Betriebstemperatur-60° C~+200° C
EntflammbarkeitUL VW-1
Durchschnittliche Spannung1500 V, 2500 V, 4000 V
Thermische Bewertung200 200
Maximale Spannung<10 kV
ChemieAnorganische Isolierung
AnwendungWicklungsdraht-Beschichtungsisolierung
TransportpaketRollen- oder Schnittlänge nach Kundenwunsch
Spezifikation UL1441; SGS
WarenzeichenLONTOM
HerkunftShanghai, China
HS-Code70199000
Produktionskapazität10.000.000 Meter pro Jahr
Produktbeschreibung
Silikon-Glasfaserschläuche sind Isolierschläuche, die mit einem thermischen Verfahren hergestellt werden. Die Glasfaser ist mit einem Silikonharz beschichtet; Es ist in drei Standardspannungen erhältlich: 1500 Volt – 2500 Volt – 4000 Volt. Die thermische Behandlung und die für diesen Artikel verwendeten Spezialharze verleihen dem Material eine sehr gute Weichheit und Elastizität, eine ausgezeichnete Hochtemperaturbeständigkeit und eine gute Durchschlagsfestigkeit.Haupteigenschaften:1. Betriebstemperatur: -60° C~+200° C2. Wärmeklasse: H3. Kurzzeitige Spitzen bei +250° C4. Durchschnittliche Spannung: 1500 V, 2500 V, 4000 V.5. Entflammbarkeit: UL VW-16. Standardfarbe: Weiß, Schwarz, Rot, Gelb (andere Farben sind auf Anfrage erhältlich)7. Schneidwerkzeug: Schere8. Zertifikat: RoHS, MSDS, ULAnwendung:1. Elektrogeräte2. Motor- und Transformatoranschlüsse3. Alle Arten von Lampen.4. Allgemeiner Stromverbrauch.

High Temperature Silicone Fiberglass Sleeving for Wire Insulation Protection

GrößeInnendurchmesser (mm)Wandstärke (mm)RollenpaketSchneidpaket
Mindest.Max.SSG1500VSSG2500VSSG4000VMts/RolleMts/KartonMts/PCStück/BeutelStück/Karton
1,01,01.30,40 ± 0,120,41 ± 0,120,50 ± 0,152005.0001,01006.000
1.51.51.80,40 ± 0,120,41 ± 0,120,50 ± 0,152003.0001,01005.000
2,02,02.30,40 ± 0,120,41 ± 0,120,50 ± 0,152002.4001,01003.600
2.52.52.80,40 ± 0,120,41 ± 0,120,50 ± 0,152002.0001,01003.000
3,03,03.30,50 ± 0,120,52 ± 0,120,52 ± 0,152001.6001,01002.000
3.53.53.80,50 ± 0,120,52 ± 0,120,52 ± 0,152001.2001,01001.800
4,04,04.30,50 ± 0,120,52 ± 0,120,52 ± 0,152001.2001,01001.600
5,05,05.30,50 ± 0,120,52 ± 0,120,55 ± 0,151001.0001,01001.200
6,06,06.30,50 ± 0,120,52 ± 0,120,55 ± 0,151008001,0100900
7,07,07.30,50 ± 0,120,52 ± 0,120,55 ± 0,151006001,050600
8,08,08.30,50 ± 0,120,52 ± 0,120,55 ± 0,15506001,050600
9.09.09.30,60 ± 0,120,62 ± 0,120,65 ± 0,15506001,050450
10.010.010.30,60 ± 0,120,62 ± 0,120,65 ± 0,15506001,040360
12.012.012.30,60 ± 0,120,62 ± 0,120,65 ± 0,15506001,030270
14.014.014.30,70 ± 0,120,73 ± 0,120,78 ± 0,15506001,020200
16.016.016.30,70 ± 0,120,73 ± 0,120,78 ± 0,15506001,020200

Unser Kontakt